
Tabellarische Übersicht der Ergebnisse der Stadtmeisterschaften 2018 (Stand 14.9.2018):
Herren Einzel offene Klasse
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Johann – Szymczak | 6:3 | 6:3 | 12:6 | 2:0 | 1. Johann (4:0) | |
| Köster – Szymczak | 6:7 | 2:6 | 8:13 | 0:2 | 2. Scymczak (2:2) | |
| Johann – Köster | 6:2 | 6:1 | 12:3 | 2:0 | 3. Köster (0:4) | |
| J. Hermsen – Szymczak | 4. J. Hermsen | |||||
| Johann -J.Hermsen | (entfällt) | |||||
| J. Hermsen -Köster | (entfällt) |
Damen Einzel offene Klasse
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Schomaker – Kurzweil | (entfällt) | |||||
| Schomaker – Klein-Wiele | (entfällt) | |||||
| Schomaker – Oostendorp | 4:6 | 2:6 | 6:12 | 0:2 | ||
| Kurzweil – Klein-Wiele | ||||||
| Kurzweil – Oostendorp | 6:1 | 4:6 | 10:2 | 20:9 | 2:0 | |
| Klein-Wiele – Oostendorp | 6:4 | 6:4 | 12:8 | 2:0 |
Damen Doppel offene Klasse
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Schlaghecken/ Klein-Wiele – Oostendorp/ Schorch | 6:4 | 6:1 | 12:5 | 2:0 | ||
| Schlaghecken/ Klein-Wiele – Kurzweil/ Kurzweil | (entfällt) | |||||
| Oostendorp/ Schorch – Kurzweil/ Kurzweil | 1:6 | 3:6 | 4:12 | 0:2 | ||
Herren 50+ Doppel
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Beyer/ Holtkamp – Heinz/ Karpa | 4:6 | 7:6 | 10:7 | 21:20 | 2:0 | 1. Beyer/ Holtkamp (4:0) |
| Beyer/ Holtkamp – Ewald/ Pannekamp | 6:1 | 6:2 | 12:3 | 2:0 | 2. Heinz/ Karpa (2:2) | |
| Heinz/ Karpa – Ewald/ Pannekamp | 6:2 | 6:2 | 12:4 | 2:0 | 3. Ewald/ Pannekamp (0:4) | |
Herren Doppel offene Klasse
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Hermsen/ Hermsen – Johann/ Köster | 4:6 | 1:6 | 5:12 | 0:2 | 1. Zelle/ Zelle (4:0) | |
| Hermsen/ Hermsen – R. Zelle/ J. Zelle | 0:6 | 0:6 | 0:12 | 0:2 | 2. Johann/ Köster (2:2) | |
| R. Zelle/ J. Zelle – Johann/ Köster | 6:4 | 6:1 | 12:5 | 2:0 | 3. Hermsen/ Hermsen (0:4) |
Mixed offen
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Ruitter/ Ruitter – Seelen/ Seelen | 6:4 | 6:4 | 12:8 | 2:0 | ||
| Seelen/ Seelen – Bollwerk/ Manger | 2:6 | 3:6 | 5:12 | 0:2 | ||
| Ruitter/ Ruitter – Bollwerk/ Manger |
Herren Doppel 65
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| Grafe/ Jungfer – Neuber/ Peters | 6:0 | 6:4 | 12:4 | 2:0 | 1. Grafe/ Jungfer (4:0) | |
| Grafe/ Jungfer – Dittrich/ Prust | 6:2 | 7:5 | 13:7 | 2:0 | 2. Dittrich/ Prust (2:2) | |
| Dittrich/ Prust – Neuber/ Peters | 2:6 | 6:0 | 10:1 | 18:7 | 2:0 |
Herren 40+ Gruppe 1
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| M. Schomaker – J. Suhrbier | 1:6 | 2:6 | 3:12 | 0:2 | 1. Suhrbier (2:2) | |
| M. Schomaker – J. Beyer | (entfällt) | 2. Beyer (2:0) | ||||
| M. Schomaker – J. Niermann | (entfällt) | 3. Schomaker (0:2) | ||||
| J. Suhrbier – J. Beyer | 2:6 | 4:6 | 6:12 | 0:2 | ||
| J. Suhrbier – J. Niermann | (entfällt) | |||||
| J. Beyer – J. Niermann | (entfällt) | |||||
Herren 40+ Gruppe 2
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Punkte | Tabelle | |
| R.Zelle – R. Szymczak | 6:0 | 6:2 | 12:2 | 2:0 | 1. Hermsen (6:0) | |
| R.Zelle – V. Hermsen | 5:7 | 2:6 | 7:13 | 0:2 | 2. Zelle (4:2) | |
| R.Zelle – H. Karpa | 6:1 | 6:1 | 12:2 | 2:0 | 3. Karpa (2:4) | |
| R.Szymczak – V. Hermsen | 2:6 | 0:6 | 2:12 | 0:2 | 4. Szymczak (0:6) | |
| R. Szymczak – H.Karpa | 5:7 | 1:6 | 6:13 | 0:2 | ||
| H. Karpa – V.Hermsen | 0:6 | 1:6 | 1:12 | 0:2 |
